В крупных городах РФ квартиры продолжают дорожать
1 февраля 2012
Посленовогоднего затишья рынок вторичной недвижимости практически не заметил. В январе – после окончания каникул – цены на квартиры в российских регионах продолжили рост.
В январе недвижимость в большинстве российских регионов вновь заметно подорожала. По данным федерального портала «Мир квартир», в 31 из исследованных 38 городов РФ (82%) стоимость кв. метра увеличилась, а снизилась лишь в 7. При этом максимальный рост цены кв. метра составил +3,3%, а наибольшее падение – 4%. Средняя цена квартир выросла в трех четвертях регионов (74%): в 28 городах из 38.
В январе дорожали все категории квартир – от небольших «однушек» до «трешек»: в 78% городов выросли цены на двухкомнатные квартиры, в 69% - на самые дорогие, трехкомнатные. Сильнее всего, как и в предыдущие полгода, изменения заметны в категории самых доступных квартир: в 82% исследованных регионов подорожали стандартные однокомнатные квартиры, а в 88% - негабаритные «однушки».
Активизация спроса в предновогодние месяцы привела к вымыванию с рынка самых недорогих вариантов, а объекты по более высоким ценам оставались, и в результате нижняя граница вновь сдвинулась.
«Следующий месяц покажет, готов ли рынок к очередному ценовому витку: ведь если покупатели не станут покупать по такому прайсу, продавцам придется либо ждать, пока они созреют, либо снижать цену», - говорит генеральный директор «Мира квартир» Виктор Щеблецов.
Город | Средняя цена кв.м, руб. | Прирост | Средняя цена квартиры, руб. | Прирост |
Ростов-на-Д. | 52993 | 3,3% | 3210701 | 4,9% |
Пермь | 45177 | 3,0% | 2436208 | 1,8% |
Екатеринб-г | 64204 | 2,4% | 4129091 | 1,8% |
Казань | 49728 | 2,4% | 3024538 | 1,1% |
Н. Новгород | 48328 | 2,4% | 2906758 | 4,0% |
Курск | 32764 | 2,2% | 1833279 | 2,3% |
Белгород | 49710 | 2,1% | 2998238 | 4,8% |
Воронеж | 42344 | 1,7% | 2605784 | 3,5% |
Ульяновск | 34145 | 1,6% | 1918620 | 4,0% |
Ярославль | 49129 | 1,3% | 2817025 | 0,7% |
Москва | 182935 | 1,1% | 12651893 | 2,0% |
Красноярск | 49472 | 1,1% | 2800036 | 2,8% |
Тольятти | 38146 | 1,0% | 2235347 | 3,6% |
Кострома | 38699 | 0,8% | 1985127 | -0,5% |
Новосибирск | 52445 | 0,7% | 3345564 | 0,9% |
Иваново | 35355 | 0,7% | 1943369 | 2,9% |
Мос. область | 72005 | 0,6% | 3991755 | 1,7% |
Калуга | 56004 | 0,5% | 3141740 | 0,3% |
Калининград | 48469 | 0,5% | 3423440 | 1,1% |
Владимир | 46145 | 0,5% | 2623185 | 1,0% |
Саратов | 34234 | 0,2% | 1962388 | 1,7% |
Наб. Челны | 33948 | 0,1% | 1844402 | 0,3% |
Уфа | 50709 | 0,1% | 3588152 | -0,2% |
Краснодар | 48098 | 0,1% | 2858901 | 1,0% |
Тула | 43621 | -0,1% | 2603095 | 1,6% |
Тюмень | 50503 | -0,1% | 3710212 | -1,2% |
Самара | 51074 | -0,2% | 3331772 | -0,3% |
С.-Петербург | 88164 | -0,3% | 6492776 | -1,3% |
Смоленск | 39481 | -0,6% | 2193997 | 0,5% |
Омск | 25658 | -1,2% | 1707952 | -0,1% |
Источник: Собственник
категория: Новости рынка недвижимости


